計劃,聘請沙包 在這裡你會發現所有的上市計劃,或者聘請,僱用或可能,eathbags。他們是按字母順序列出根據自己的稱號。 | ||||||||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 672 | 1 | 1 | 無 | 沙包 木 | 南 | ||
2 (3級) | 1250 | 2 | 2 | 無 | 沙包 strawbale 棒架 | 南 或 北 | ||
2 | 1506 | 3 | 2 | 無 | 沙包 或 strawbale | 西 | ||
1 | 1352 | 3 | 2 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
2 | 900 | 無 | 無 | 480呎 | 鋼庫 eartrhbags 木 | 北 變量 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
2 | 807 | 2 | 1 | 無 | earthbag 或 strawbale | 南 變量 | ||
2 | 1248 | 3 | 3 | 無 | earthbag 或 strawbale | 南 | ||
2 | 1032 | 2 | 2 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
1 | 838 | 2 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 東 | ||
1 | 814 | 3 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 加 閣樓 | 728 加 366 閣樓 | 2 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 西 | ||
1加 閣樓 | 792 | 2 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
1 | 819 或 1638 | 2/unit | 1/unit | 無 | 沙包 或 strawbale | 可變 | ||
1 | 800 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
1 | 525 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 可變 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
2 | 574 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
1 | 662 | 1 | 1 | 無 | 沙包 木 | 南 | ||
1 | 834 | 2 | 1 | 無 | 沙包 木 | 南 | ||
2 | 811 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 東南 | ||
2 | 1164 | 2 + | 2 | 無 | 沙包 | 南 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 343 | 1 | 1 | 無 | 沙包 strawbale 木 | 東 | ||
2 | 1440 | 4 | 3 | 無 | 沙包 strawbale 木 | 北 | ||
2 | 525 | 1 | 1 | 715 | 沙包 strawbale 木 | 東亞 和 南亞 | ||
1 加 閣樓 | 315 加 閣樓 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
1 | 1848年 | 4 | 4 | 無 | 沙包 芯 strawbale 木 | 可變 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 97 + | 無 | 無 | 無 | earthbag 木材 玻璃 | 東 | ||
1 | 變 | 無 | 無 | 無 | earthbag 木材 玻璃 | 西 | ||
2 | 874 | 1 | 1 | 無 | 沙包 木 石 | 東南 | ||
1 加 閣樓 | 942 | 1 | 1 | 無 | 沙包 芯 石 cordwood | 南 | ||
2 | 714 | 無 | 無 | 357 | 沙包 木 | 東 | ||
1 | 552 | 1 | 1 | 無 | earthbag 或 strawbale | 西 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 832 | 2 | 1 | 無 | earthbag cordwood 石 芯 土坯 | 南 | ||
2 | 1230 | 3 | 2 | 無 | earthbag 或 strawbale | 東 | ||
1 | 964 加 | 2 或 更多 | 1 或 更多 | 可能的 | earthbag 或 strawbale | 可選 | ||
2 | 1276 | 3 | 2 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
4 | 856 | 1 | 1 | 無 | 沙包 木 | 東 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 199 | 無 | 無 | 無 | 沙包 木 | 南 | ||
2 | 452 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
2 | 1314 | 3 | 2 | 無 | 沙包 | 南 | ||
1 | 177 | 1 | 1 | 無 | earthbag 芯 木 茅草 | 可變 | ||
1 | 314 + | 1 | 1 | 無 | 沙包 木 | 地面孵化 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 740 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
1 | 740 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
2 | 1192 | 2 | 1 | 無 | 沙包 石 | 南 | ||
1 | 855 | 1 | 1 | 無 | earthbag 木 | 南 | ||
1加 閣樓 | 257 | 1 | 1 | 無 | earthbag | 南 | ||
2 | 678 | 1 | 1 | 無 | earthbag 木 | 東 | ||
3 | 880 | 2 | 2 | 無 | earthbag 木 | 可變 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 1725 | 2 | 1 | 無 | cordwood earthbag strawbale 土坯 石 石 | 東 | ||
1 | 428 | 無 | 無 | 無 | earthbag 或strawbale | 東 | ||
1與 閣樓 | 895 | 1 | 1 | 無 | earthbag 木 芯 土坯 石 | 南 | ||
1 | 805 | 2 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
1 | 488 | 1 | 1 | 無 | 沙包 | 南 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 1335 | 4 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
1 | 396 至 792 | 1-3 | 1 | 無 | 沙包 或 strawbale | 南 | ||
2 | 623 | 1 | 1 | 無 | earthbag | 南 | ||
1 | 785 | 2 | 1 | 無 | earthbag | 南 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1.5 | 946 | 3 | 1 | 無 | earthbag 木 芯 cordwood 石 | 可變 | ||
1 | 855 | 2 | 2 | 無 | earthbag | 南 | ||
1 | 655 | 2 | 1 | 無 | earthbag 或strawbale | 南 | ||
1 加閣樓 | 283 | 閣樓 | 1 | 無 | earthbag 木 | 南 變 | ||
1 | 846 | 1 | 1 | 無 | 沙包 石 ICF | 南 | ||
海拔 | 名稱 | 故事 | 共有SF | 床房 | 浴場 | 車庫 | 材料 | 正門 |
1 | 1275 | 2 | 2 | 無 | 沙包 石 ICF | 南 | ||
1 | 2594 | 4 | 2 | 可選 | 沙包 石 ICF | 南 |
2011年9月8日 星期四
【夢想中一間綠家屋】Dreaming About a Green Home
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
歡迎多多交流交流 ☜(゚∀゚(゚∀゚☜)♪ ♫ ♬